Pakume kasevineerist tulekindlaid lae- ja seinapaneele.
Standardperforatsiooni mudelid:
| Mudel | Ava dm. | Avatud pind (open area) |
| Perfo 64/64 | 8 | 1,2% |
| Perfo 32/64 | 8 | 2,5% |
| Perfo 32/32 | 8 | 4,9% |
| Perfo 16/32 | 8 | 9,8% |
| Perfo 16/16 | 8 | 19,6% |
| Perfo 8 / 16 | 8 | 39,3% |
| Perfo 64/64 | 10 | 1,9% |
| Perfo 32/64 | 10 | 3,8% |
| Perfo 32/32 | 10 | 7,7% |
| Perfo 16/32 | 10 | 15,3% |
| Perfo 16/16 | 10 | 30,7% |
| Perfo 8 / 16 | 10 | 61,4% |
| Perfo 64/64 | 12 | 2,76% |
| Perfo 32/64 | 12 | 5,52% |
| Perfo 32/32 | 12 | 11,04% |
| Perfo 16/32 | 12 | 22,09% |
| Perfo 16/16 | 12 | 44,18% |


